
土地物件
![]() |
1,348万円 |
所在地寝屋川市太秦中町 | |
![]() |
所在地 | 大阪府寝屋川市太秦中町 |
---|---|
交通 | 京阪本線 「寝屋川市」駅 徒歩24分 |
価格 | 1,348万円 |
種別 | 土地 | 方位 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 83.3m2(25.19坪) | 建物面積 | |
築年月 | 建物構造 | ‐ | |
建ぺい/容積率 | 60%/100% | 駐車場 |
小学校区 | 東小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
土地権利 | 旧法地上 | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 建築条件 | あり | |
私道負担 | 接道状況 | 東8.3m/南4.7m | |
取引態様 | 仲介 | 現況/引き渡し | 更地/相談 |
周辺環境 | コンビニ スーパー 病院 銀行 郵便局 小学校 中学校 |
---|
土地価格1348万円 建物価格1820万円 消費税182万
計3350万円